Ir directamente a la información del producto
Precio de oferta
$374.900
Precio habitual
$509.600
Equipo Reacondicionado por Fabrica, Grado A, puede tener muy leves señales de uso en carcasa, 100% operativo en su caja con su adaptador/cargador original.
El ordenador profesional que destaca
Diseñado de forma exclusiva para los profesionales móviles modernos, el HP EliteBook 830 es un ordenador muy seguro y fácil de gestionar que ofrece potentes herramientas de colaboración, lo que permite que los trabajadores sean más productivos y dispongan de una mayor seguridad tanto en la oficina como en sus desplazamientos.
Diseñado de forma exclusiva para los profesionales móviles modernos, el HP EliteBook 830 es un ordenador muy seguro y fácil de gestionar que ofrece potentes herramientas de colaboración, lo que permite que los trabajadores sean más productivos y dispongan de una mayor seguridad tanto en la oficina como en sus desplazamientos.
| Diseño | |
|---|---|
| Color del producto | Plata |
| Tipo de producto | Portatil |
| Factor de forma | Concha |
| Posicionamiento de mercado | Negocios |
| país de origen | Porcelana |
| exposición | |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 33,8 cm (13,3") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 píxeles |
| Pantalla tactil | No |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Tipo HD | Full HD |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Retroiluminación LED | Si |
| pantalla doble | No |
| Cobertura NTSC (típica) | 72% |
| Procesador | |
|---|---|
| familia de procesadores | 8ª generación de procesadores Intel® Core™ i7 |
| Modelo del procesador | i7-8665U |
| Frecuencia del procesador | 1,6GHz |
| Número de núcleos de procesador | 4 |
| Frecuencia del procesador turbo | 4,1GHz |
| caché del procesador | 6 megas |
| Tipo de caché y procesador | Caché inteligente |
| Potencia de diseño térmico (TDP) | 15W |
| memoria | |
|---|---|
| Memoria interna | 16GB |
| Tipo de memoria interna | SDRAM DDR4 |
| Memoria interna máxima | 32GB |
| Velocidad de memoria del reloj | 2400MHz |
| Forma de factor de memoria | SO-DIMM |
| Disposición de la memoria | 2 x 8 GB |
| Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
| Medios de almacenaje | |
|---|---|
| Capacidad total de almacenaje | 256GB |
| unidad de almacenamiento | SSD |
| Tipo de unidad | No |
| Tarjeta de lectura integrada | No |
| Capacidad total de SSD | 256GB |
| Número de unidades SSD instaladas | 1 |
| SDD, capacidad | 256GB |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| gráficos | |
|---|---|
| Adaptador gráfico incorporado | Si |
| Adaptador de gráficos discretos | No |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | Gráficos Intel® UHD 620 |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Familia de adaptador gráfico incorporado | Gráficos Intel® UHD |
| Audio | |
|---|---|
| sistema de audio | Bang & Olufsen |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| Micrófono incorporado | Si |
| número de micrófonos | 3 |
| cámara fotográfica | |
|---|---|
| cámara frontal | Si |
| Tipo de cámara frontal HD | alta definición |
| Cámara infrarroja (IR) | Si |
| Conexión | |
|---|---|
| Bluetooth | Si |
| Wi-Fi estándar | Wifi 6 (802.11ax) |
| Estándares de wifi | Wifi 6 (802.11ax) |
| Ethernet | Si |
| Wifi | Si |
| Tipo de antena | 2x2 |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10.100.1000 Mbit/s |
| Versión de Bluetooth | 5.0 |
| MIMO | Si |
| Tipo MIMO | MIMO multiusuario |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Versión HDMI | 1.4 |
| Cantidad de puertos Thunderbolt 3 | 1 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
| Base del conector | Si |
| Teclado | |
|---|---|
| teclado numerico | No |
| dispositivo apuntador | Panel de clic |
| Retroiluminación del teclado | Si |
| Teclas de Windows | Si |
| Software | |
|---|---|
| Sistema operativo instalado | Windows 10 Pro |
| Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
| Características especiales | |
|---|---|
| Tipo de altavoz HP | Altavoces duales HP |
| Cámara frontal HP | Cámara web HP |
| Segmento HP | Negocios |
| batería | |
|---|---|
| Capacidad de batería (vatio-hora) | 50 Wh |
| Tecnología de batería | ion de litio |
| Número de celdas de batería | 3 |
| autonomía | 19 horas |
| peso de la bateria | 190 gramos |
| control de energia | |
|---|---|
| Potencia del adaptador de CA | 65W |
| Seguridad | |
|---|---|
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Lector de huellas digitales | Si |
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
| Protección mediante contraseña | Si |
| aprobaciones reguladoras | |
|---|---|
| Certificado Energy Star | Si |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Peso | 1,33 kilos |
| ancho | 310,4mm |
| profundidad | 229,3mm |
| Altura | 17,7mm |
| Otras caracteristicas | |
|---|---|
| Adaptador AC incluido | Si |