Ir directamente a la información del producto
Precio de oferta
$499.900
Precio habitual
$609.600
Equipo Reacondicionado por Fabrica, Grado A, puede tener muy leves señales de uso en carcasa, 100% operativo en su caja con su adaptador/cargador.
Lleve el trabajo más cerca suyo
Laptop de 14 pulgadas para un rendimiento escalable e inteligente. Rediseñada con un nuevo panel táctil, pantalla y cámara FHD y procesadores Intel® Core™ de 13.ª generación.Procesadores Intel® Core™ de 13ª generación. Proporcionando un rendimiento superior donde más lo necesitas.
- Da el siguiente salto evolutivo con la arquitectura híbrida de rendimiento de los procesadores Intel® Core™ de 13ª generación Obtén el rendimiento que necesitas donde lo necesitas, seas jugador, creador, streamer o usuario diario
- Sea lo que sea lo que te guste, hazlo más, cuando quieras
| Diseño | |
|---|---|
| Tipo de producto | Portátil |
| Color del producto | Gris |
| Factor de forma | Concha |
| Posicionamiento de mercado | Negocios |
| Exhibición | |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 35,6 cm (14'') |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | Full HD |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Retroiluminación LED | Si |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
| Tamaño de pixel | 0,161 x 0,161 mm |
| Densidad del pixel | 157 ppp |
| Espacio de color RGB | NTSC |
| Gama de colores | 45% |
| Respuesta de ascenso/descenso de la pantalla | 35 ms |
| Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
| Razón de contraste (típica) | 600:1 |
| Procesador | |
|---|---|
| Fabricante de procesador | Intel |
| Generación del procesador | Intel® Core™ i5 de 13va Generación |
| Modelo del procesador | i5-1335U |
| Familia de procesador | Intel® Core™ i5 |
| Frecuencia base de núcleo eficiente | 3,4 GHz |
| Frecuencia de aceleración de núcleo de rendimiento | 4,6 GHz |
| Frecuencia del procesador turbo | 4,6 GHz |
| Número de núcleos de procesador | 10 |
| Caché del procesador | 12 MB |
| Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
| Potencia de diseño térmico configurable-baja | 12 W |
| Memoria | |
|---|---|
| Memoria interna | 16 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
| Velocidad de memoria del reloj | 3200 MHz |
| Forma de factor de memoria | SO-DIMM |
| Disposición de la memoria | 2 x 8 GB o 1 x 16 GB |
| Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
| Memoria interna máxima | 64 GB |
| Medios de almacenaje | |
|---|---|
| Capacidad total de almacenaje | 512 GB SSD. |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Capacidad total de SSD | |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| Interfaces del SDD | PCI Express |
| NVMe | Si |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| Clase de rendimiento de SSD | 35 |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Tarjeta de lectura integrada | No |
| Gráficos | |
|---|---|
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Adaptador gráfico incorporado | Si |
| Adaptador de gráficos discreto | No |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel Iris Xe Graphics |
| Audio | |
|---|---|
| Sistema de audio | MaxxAudio |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| Fabricante de altavoces | Waves |
| Potencia de altavoz | 2 W |
| Micrófono incorporado | Si |
| Número de micrófonos | 2 |
| Cámara fotográfica | |
|---|---|
| Cámara frontal | Si |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 2,07 MP |
| Resolución de la cámara delantera | 1920 x 1080 Pixeles |
| Tipo de cámara frontal HD | Full HD |
| Velocidad de captura de vídeo | 30 pps |
| Cámara con configuración de privacidad | Si |
| Tipo de privacidad | Tapa de obturador |
| Conexión | |
|---|---|
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Conexión a red móvil | No |
| Tipo de antena | 2x2 |
| Modelo de controlador WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
| Fabricante del controlador WLAN | Intel |
| Ethernet | Si |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Si |
| WWAN | Se puede actualizar |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 2.0 |
| Número de puertos Thunderbolt 4 | 2 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Si |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
| Tipo de puerto de carga | USB Tipo C |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
| Suministro de potencia USB | Si |
| PowerShare USB | Si |
| Número de puertos PowerShare USB | 1 |
| Desempeño | |
|---|---|
| Sensor de luz ambiental | Si |
| Teclado | |
|---|---|
| Dispositivo apuntador | Touchpad |
| Idioma del teclado | Español |
| Teclado numérico | No |
| Retroiluminación de teclado | Si |
| Teclado, cantidad de teclas | 80 |
| Software | |
|---|---|
| Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
| Idioma del sistema operativo | Plurilingüe |
| Sistema operativo instalado | Windows 10 Pro |
