Equipo Reacondicionado por Fabrica, Grado A, puede tener muy leves señales de uso en carcasa, 100% operativo en su caja con su adaptador/cargador.
Experimente una conexión Wi-Fi fluida. ExpressConnect se une automáticamente a los puntos de acceso más potentes de la oficina y prioriza el ancho de banda para las aplicaciones de conferencias, dondequiera que trabaje. Audio inteligente Colabore como si estuviera en la misma habitación. El audio inteligente mejora la calidad del audio y reduce los ruidos de fondo para que pueda escuchar y ser escuchado, creando una mejor experiencia de conferencia para todos.
Potenciado: La plataforma Intel ® Evo™ vPro ® ofrece a las empresas las funciones de seguridad integradas, la capacidad de administración y la estabilidad que necesita la TI junto con una capacidad de respuesta constante, una batería de larga duración en el mundo real y una activación instantánea para una experiencia excepcional para los empleados en cualquier lugar.
Cuente con su conexión: Wi-Fi 6E permitirá 7 canales adicionales (en la banda de 6 GHz) para un mayor ancho de banda que proporciona Wi-Fi más rápido y fluido, especialmente en áreas de alta densidad.
| Diseño | |
| Tipo de producto | Portátil |
| Color del producto | Gris |
| Factor de forma | Concha |
| Material de la carcasa | Aluminio |
| Posicionamiento de mercado | Negocios |
| Idoneidad para la plataforma Intel® vPro™ | Si |
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 35,6 cm (14") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1200 Pixeles |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | Full HD+ |
| Relación de aspecto nativa | 16:10 |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Brillo de pantalla | 500 cd / m² |
| Densidad del pixel | 161 ppp |
| Gama de colores | 100% |
| Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
| Procesador | |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Familia de procesador | Intel® Core™ i7 |
| Generación del procesador | Intel® Core™ i7 de 11va Generación |
| Modelo del procesador | i7-1185G7 |
| Frecuencia del procesador turbo | 4,8 GHz |
| Número de núcleos de procesador | 4 |
| Caché del procesador | 12 MB |
| Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
| Frecuencia de potencia de diseño térmico configurable-alta | 3 GHz |
| Potencia de diseño térmico configurable-alta | 28 W |
| Frecuencia de potencia de diseño térmico configurable-baja | 1,2 GHz |
| Memoria | |
| Memoria interna | 16 GB |
| Tipo de memoria interna | LPDDR4x-SDRAM |
| Forma de factor de memoria | Incorporado |
| Medios de almacenaje | |
| Capacidad total de almacenaje | 256 GB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Capacidad total de SSD | 256 GB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 256 GB |
| NVMe | Si |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Tarjeta de lectura integrada | Si |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC |
| Gráficos | |
| Adaptador gráfico incorporado | Si |
| Adaptador de gráficos discreto | No |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel Iris Xe Graphics |
| Audio | |
| Chip de sonido | Realtek ALC711-CG |
| Sistema de audio | MaxxAudio Pro |
| Número de altavoces incorporados | 4 |
| Fabricante de altavoces | Waves |
| Potencia de altavoz | 10 W |
| Micrófono incorporado | Si |
| Cámara fotográfica | |
| Cámara frontal | Si |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 0,92 MP |
| Tipo de cámara frontal HD | HD |
| Velocidad de captura de vídeo | 30 pps |
| Cámara infrarroja (IR) | Si |
| Cámara con configuración de privacidad | Si |
| Tipo de privacidad | Tapa de obturador |
| Conexión | |
| Conexión a red móvil | No |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Tipo de antena | 2x2 |
| Fabricante del controlador WLAN | Intel |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.2 |
| Tipo MIMO | Multi User MIMO |
| Puertos e Interfaces | |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Tecnología Thunderbolt (Rayo) | Si |
| Número de puertos USB4 Gen 2×2 | 2 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 2.0 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Si |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
| Tipo de puerto de carga | USB Tipo C |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
| Suministro de potencia USB | Si |
| PowerShare USB | Si |
| Número de puertos PowerShare USB | 1 |
| Desempeño | |
| Sensor de proximidad | Si |
| Características especiales del procesador | |
| Plataforma Intel® Evo™ Verificada | Si |
| Tecnología de virtualización Intel® (VT-x) | Si |
| Batería | |
| Número de celdas de batería | 3 |
| Voltaje de la pila | 11,4 V |
| Carga rápida | Si |
| Peso de la batería | 260 g |
| Control de energía | |
| Potencia de adaptador AC | 65 W |
| Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 Hz |
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
| Tensión de carga por USB | 5,9,15,20 V |
